

云顶线路快速检测中心
全部分类
筒式磨煤机
产品描述
筒式磨煤机简介
筒式磨煤机主要用于火力发电厂粉磨各种硬度煤种,它具有对煤种适应范围宽、运行可靠、维修方便等特点。
80年代-90年代通过对法国斯登工业公司,美国福特·惠勒能源公司的技术引进,和对引进技术的消化、吸收,将先进技术溶入到传统的磨煤机之中,使磨煤机的技术性能得到了进一步提高,已形成全新的磨煤机系列产品。
筒式磨煤机工作原理
筒式磨煤机是由电动机经棒销联轴器、圆柱齿轮减速机及开式齿轮减速传动而驱动磨机转动部筒体转动的。磨机筒体内装有研磨介质-钢球。当筒体转动时,钢球在离心力和摩擦力的作用下被转动的筒体提升到一定高度后,由其本身重力的作用而跌落。筒体内的煤在下落钢球的冲击和研磨作用下形成煤粉。磨好的煤粉被制粉系统的风动设备送到锅炉燃烧或煤粉仓贮存。
技术参数
规格型号 | 图号 |
筒体有 效直径 (mm) |
筒体有 效长度 (mm) |
磨机转速 (r/min) |
主电机 | 最大装球量 |
进出料 口尺寸 (mm) |
产量 (t/h) |
机器重量(t) (不含电机) |
||||
型号 | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电压(V) | 重量(t) | 充填率(%) | ||||||||
MTZ2126 | K9311 | 2100 | 2600 | 22.81 |
JS128-8 JS136-8 |
155 145 |
735 709 |
380 3000 |
10 | 0.236 | Ф600 600 | 4 | 35 |
MTZ2133 | K9312 | 3300 |
JS136-8 JS137-8 |
180 170 |
735 |
380 6000 |
13 | 0.242 | Ф650 650 | 6 | 37.68 | ||
MTZ2532 | K9321 | 2500 | 3200 | 20.6 | JS147-8 | 260 | 735 | 3000 | 18 | 0.244 | Ф750 750 | 8 | 49.95 |
MTZ2539 | K9322 | 3900 | 20.77 | JS148-8 | 310 | 735 | 3000/6000 | 22 | Ф800 800 | 10 | 53.14 | ||
MTZ2935 | K9336 | 2900 | 3500 | 19.4 | YTM500-8 | 380 | 740 | 3000/6000 | 26 | 0.239 | Ф850 850 | 12 | 77 |
MTZ2941 | K9337 | 4100 | 450 | 30 | 0.236 | Ф950 950 | 14 | 80.7 | |||||
MTZ2947 | K9338 | 4700 | 560 | 35 | 0.24 | Ф950 950 | 16 | 84.1 | |||||
MTZ3247 | K9345 | 3200 | 4700 | 18.52 | YTM450-6 | 630 | 40 | 0.225 | Ф1310 1120 | 20 | 101.8 | ||
MTZ3257 | K9346 | 5700 | 18.54 | YTM500-6 | 800 | 1000 | 50 | 0.194 | 25 | 109.2 | |||
MTZ3258 | K9348 | 5800 | 800 | 50 | 0.213 | 25 | 112.1 | ||||||
MTZ3560 | K9359 | 3500 | 6000 | 17.57 | YTM630-1-6 | 1000 | 985 | 59 | 0.217 | Ф1300 1300 | 30 | 142 | |
MTZ3570 | K9351 | 7000 | YTM630-2-6 | 1120 | 69 | 0.218 | Ф1350 1350 | 35 | 150 | ||||
MTZ3865 | K9363 | 3800 | 6300 | 17 | YTM800-1-10 | 1250 | 595 | 75 | 0.2 | Ф1574 1570 | 40 | 193 | |
MTZ3872 | K9364 | 7200 | YTM800-2-10 | 1400 | 85 | 0.205 | Ф 1574 1574 | 45 | 199.5 | ||||
MTZ3879 | K9365 | 7900 | YTM800-3-10 | 1600 | 95 | 0.21 | Ф1574 1574 | 50 | 207 | ||||
MTZ3883 | K9362 | 8300 | YTM1000-10 | 1000×2 | 95 | 0.219 | Ф1700 1700 | 50 | 219.7 | ||||
MTZ3886 | K9366 | 8600 | YTM800-4-10 | 1800 | 105 | 0.213 | Ф1574 1774 | 55 | 214 |
筒式磨煤机结构图
©2020 云顶4008官网 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳