

云顶线路快速检测中心
辊盘式磨煤机
辊盘式磨煤机简介
MPS(MP)型辊盘式磨煤机是一种高效节能型磨煤机,适用于粉磨烟煤等中等硬度的物料,可广泛应用于电力、冶金、建材、化工等行业的制粉系统。
我公司于1985年从西德Babcock公司引进了三种规格的MPS辊盘式磨煤机的全套设计、制造、检验技术、经对引进技术消化、吸收后又自行开发MP1000-2650之间各种型式辊盘式磨煤机系列产品,并已形成批量生产,可承接任何规格、型式的MPS(MP)型磨煤机的设计和制造任务。
机器结构说明
MPS和MP型磨煤机主要由基础部、减速机、下架体、中架体、磨盘、磨辊、加压装置、分离器、正压风密封装置、蒸汽吹扫装置等部件组成,还配有主电动机,润滑油站,液压站和密封风机等附属设备,另备有慢速传动装置,安装检修专用工具、扶梯平台、煤粉分配器、速断阀等配套设备供用户选用。
辊盘式磨煤机工作原理
MPS和MP型磨煤机是-种三辊外加力型磨煤机,三个磨辊由旋转的磨盘带动进行碾磨作业。入磨物料经中心落煤管落在磨盘上后,由旋转磨盘产生的离心力将其输送至碾磨辊道上碾磨。碾磨压力由弹簧或液压加压装置产生,通过静定的三点系统,碾磨力均匀地传至三个磨辊,通过加压系统压力传至基础。煤粉的干燥和输送利用热风来进行。热风通过喷嘴环均匀分布于磨盘四周,将经碾磨的物料干燥并输送至磨机上部的分离器。物料的粗细粉在此分离。细粉排出磨机,粗粉重新返回磨内碾磨。物料中的一些不可破碎物可通过磨机下部的排碴C排出。
MP辊盘式磨煤机技术参数
型号 | MPF1108 | MPS1410 | MPF1512 | MPF1612 | MPF1713 | MPF1814 | ||||||
图号 | BZ1108 | BZ140 | N/S0013.00 | YGA.00 | K2810 | XLA.00 | BZA | K283 | K284 | K2891.00 | K288.00 | K28151.00 |
基本出力(t/h) | 13.7 | 24 | 12 | 8-12 | 28.5 | 20 | 33.5 | 39.0 | 20 | 20 | ||
一次风量(kg/s) | 3.84 | 12.55 | 8.44 | 9.10 | 10.7 | 12.46 | 15 | 14.38 | ||||
磨盘工作直径(mm) | 1120 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||
磨辊直径(mm) | 870 | 1090 | 1170 | 1250 | 1250 | 1320 | 1320 | 1400 | ||||
磨辊宽度(mm) | 290 | 370 | 360 | 380 | 410 | 450 | 475 | |||||
电动机型号 | HM2-315L-6 | YMPS400-6 | YMPS450-6 | YMPS500-6 | YMPS450-6 | YWW630-6 | YMP450-6 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | |||
电动机功率(KW) | 132 | 185 | 210 | 220 | 250 | 280 | 280 | 355 | 400 | |||
磨盘转数(r/min) | 34.2 | 32.6 | 30.59 |
29.6 |
28.6 | 27.8 | 28.4 | 28.3 | ||||
磨机+分离器阻(kg/s) | 5560 | 5370 | 5560 | 5420 | 6000 | 5980 | 6300 | 61700 | ||||
分离器型式 | SLK | SLS | SLK | SLS | SLK | SLS | ||||||
正常噪音(dB) | <85 | |||||||||||
机器外形尺寸 长×宽×高(mm) |
4500×6000 ×5500 |
7000×5000 ×6350 |
7000×5000 ×5730 |
9000×6000 ×8100 |
9000×6000 ×7500 |
8700×6000 ×8510 |
||||||
机器重量(t) | 33.43不含电机及辅具、盘车装置 | 44不含电机、减速机、密封风机、电控、辅具、盘车 | 62.85不含减速机及润滑站,电机和电控柜重量 | 43.53不含密封风机,减速机及润滑站,电机以及电控柜重量 | 70.7不含电机、电控、盘车、辅具及平台 | 91不含电机、电控、盘车、辅具及平台 | 81.08不含电机、电控、辅具及盘车 | 96.76 | 110.7 | 82不含电机、减速机、油站、电控、附具、盘车装置 | 97.915不含电机、减速机及其油站、电控、附具、盘车装置 |
型号 | MPS1915 | MPF1915 | MPF2015 | MPS212 | MP2116 | MPF2116 | MPS225 | MPS2217 | MPS235 | MPS245 | MPS255 | MPS265 |
图号 | K28155/K28156 | YX.00 | RKA.00 | KB275 | K282 | K2824 | KB277 | K2847 | KB274 | |||
基本出力(t/h) | 38 | 38 | 43.2 | 67.7 | 78.3 | 87.7 | 99.3 | 107.6 | 118.4 | |||
一次风量(kg/s) | 16.8 | 16.75 | 18.55 | 21.65 | 24.74 | 27.91 | 31.43 | 34.53 | 37.79 | |||
磨盘工作直径(mm) | 1900 | 1900 | 2000 | 2120 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | |||
磨辊直径(mm) | 1500 | 1500 | 1560 | 1650 | 1750 | 1830 | 1900 | 1980 | 2060 | |||
磨辊宽度(mm) | 530 | 530 | 480 | 510 | 540 | 560 | 590 | 610 | 640 | |||
电动机型号 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | Y0710-11-6 | YMPS500-6 | YMPS560-6 | Y800-11-6 | YMPS630-6 | ||||
电动机功率(KW) | 400 | 400 | 500 | 500 | 580 | 650 | 720 | 800 | 880 | |||
磨盘转数(r/min) | 29 | 29 | 29 | 24.8 | 23.6 | 23.2 | 2.6 | 22.3 | ||||
磨机+分离器阻(kg/s) | 6380 | 6380 | 6570 | 6770 | 6970 | 7060 | 7290 | 7450 | 7610 | |||
分离器型式 | SLK | SLK | SLK | SLS | SLK | |||||||
正常噪音(dB) | <85 | |||||||||||
机器外形尺寸 长×宽×高(mm) |
8500×6000 ×8300 |
8400×6000 ×8900 |
8000×6000 ×8300 |
8000×6000 ×9000 |
10500×6300 ×9700 |
10000×7000 ×9711 |
10000×7000 ×9900 |
11000×7100 ×10000 |
11600×7200 ×10800 |
12000×7500 ×11500 |
||
机器重量(t) |
85.86不含电机、减速机、 油站、电 控、附具、盘车装置 |
83不含电机、减速机、 油站、电控、附具、盘车装置 |
105不含风机、电机、 减 速机及电控 |
168.66 | 165.8 | 143.7 | 190 | 131.05 | 205.7 | 220.8 | 240.06 | 260.5 |
©2020 云顶4008官网 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳