

云顶线路快速检测中心
全部分类
圆盘造球机
产品描述
圆盘造球机简介
圆盘造球机是球团工艺中的主要设备。其工作原理是,机体上周边圆盘与水平成30-55度的倾斜角度,可在规定的范围内任意调节。电机通过齿轮减速机和一对圆柱齿轮来带动圆盘转动。盘上装有喷水管及 刮料板等装置。料粉加进盘内被水湿润后,不断翻滚形成料粒→小料球→大料球,当小\球偏向盘的中部继续滚大时,则滚向盘边排出。
圆盘造球机技术参数
规格型号 | KZP2200 | KZP2800 | KZP3200 | KZP5500 | KZP6000 | KZP7500 | |
图号 | K423 | K424 | K421 | BZK425 | |||
名义直径(mm) | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 | 6000 | 7500 | |
高度(mm) | 500 | 640 | 600 | 700 | |||
倾斜度(度) | 15-55 | 30-55 | 40-50 | 43-53 | 45-50 | ||
转速(r/min) | 14.19 | 11.22 | 9.09 | 6、7、8 | 6.23、6.85、7.02 | 6.0 | |
产量(t/h) | 8 | 16 | 15-20 | 30-36 | 50-56 | 70-80 | |
喷嘴个数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
主电机 | 型号 | J02-61-4 | J02-71-4 | Y280S-4 | Y315S-4 | ||
功率(KW) | 13 | 22 | 75 | 110 | 110 | ||
转速(r/min) | 1460 | 1480 | 1485 | ||||
电压(V) | 380 | ||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 2.807 | 3.48 | 3.568 | 6.63 | 7.13 | 8.63 |
宽(m) | 2.755 | 3.4 | 3.68 | 6 | 6.6 | ||
高(m) | 2.5875 | 3.053 | 6.5 | ||||
重量(t) | 3.6 | 6.03 | 6.364 | 37.515 | 42.97 | ||
备注 | 机器总重不含电机 | 机器总重含电机 |
©2020 云顶4008官网 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳