

云顶线路快速检测中心
全部分类
弹簧圆锥破碎机
产品描述
弹簧圆锥破碎机简介
弹簧圆锥破碎机是用于冶金、化工、建材、水电、筑路等工程对抗压强度300MPa以下的各种矿石和岩石进行中碎和细碎的主要设备,具有结构简单、运转可靠、生产效率高、调整方便、产品力度均匀等特点。
我公司已有近40年制造弹簧圆锥破碎机的历史。近年来,通过对美国诺德贝格公司西蒙斯圆锥破碎机的引|进和消化吸收,对原弹簧圆锥破碎机进行了系统的改造,使之无论在产量、产品力度均匀性、破碎机的产品细度、零部件寿命、运转作业率和生产维护管理费用等各方面均优于原弹簧圆锥破碎机。同时,新系列的破碎机在规格、型腔方面都有适当的增加,可以满足不同用户、不同碎矿流程中碎和细碎的需要。
PYT弹簧圆锥破碎机技术参数表
型号规格 | PYT-B0607 | PYT-D0604 | PYT-B0913 | PYT-Z0907 | PYT-D0905 | PYT-B1217 | PYT-Z1211 | PYT-D1206 | PYT-B1725 | PYT-Z1721 | PYT-D1710 | PYT-B2235 | PYT-Z2227 | PYT-D2213 | |
图号 | K731 | K741 | K1414 | K1415 | K1416 | K1417 | K1418 | K1419 | K1420 | K1421 | K1422 | K1423 | K1428 | K1424 | |
锥底直径(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1750 | 2200 | ||||||||||
给料口尺寸(mm) | 75 | 40 | 135 | 70 | 50 | 170 | 115 | 60 | 250 | 215 | 100 | 350 | 275 | 130 | |
排矿口调整范围(mm) | 12-25 | 3-13 | 15-50 | 5-20 | 3-13 | 20-50 | 8-25 | 3-15 | 25-60 | 10-30 | 5-15 | 30-60 | 10-30 | 5-15 | |
推荐最大给料尺寸(mm) | 65 | 36 | 115 | 60 | 40 | 145 | 100 | 50 | 215 | 185 | 85 | 300 | 230 | 100 | |
产量(t/h) | 40 | 12-13 | 50-90 | 20-65 | 15-50 | 110-168 | 42-135 | 18-105 | 280-480 | 115-320 | 75-230 | 590-1000 | 200-580 | 120-340 | |
主电机 | 型号 | Y250M-8 | Y315S-8 | JS126-8 | JS128-8 | JSQ158-12/JSQ1510-12 | |||||||||
功率(KW) | 30 | 55 | 110 | 155 | 260/280 | ||||||||||
转速(r/min) | 730 | 730 | 730/900 | 735 | 490/485 | ||||||||||
电压(V) | 380 | 220/380 | 6000/3000 | ||||||||||||
弹簧组数 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
弹簧总压力/单压力(t) | 40/5 | 70/7 | 150/15 | 300/25 | 400/25 | ||||||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 2.76 | 3.050 | 5.1 | 6.0 | 12.8 | 1.3 | ||||||||
宽(m) | 1.33 | 1.64 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | ||||||||
高(m) | 1.69 | 1.47 | 2.350 | 2.2 | 2.3 | 5.9 | 4.1 | ||||||||
机器重量(t) | 5.183 | 5.165 | 11 | 25 | 24.8 | 25.7 | 50.3 | 79 | 80.5 | ||||||
备注 | 机器重量不含电机重 |
弹簧圆锥破碎机工作原理
破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、传动轴和圆锥齿轮传给偏心套破碎圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定点作旋摆运动,从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,弹簧保险系统实现保险,排矿口增大,异物从破碎腔排出,在弹簧的作用下,排矿口自动复位,机器恢复正常工作。
©2020 云顶4008官网 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳